Login
Home / 2026 / Detail Realisasi Belanja Opd

Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026

Sampai Dengan 16 September 2026   terakhir update : 2026-09-16 11:23:46

Belanja

Rp. 1.299.357.360.386
Total Pagu APBD 2026

Total APBD Tahun 2026

Rp. 1.299.357.360.386
Target sampai dengan Bulan Ini
Fisik 24.71 %
Keuangan Rp. 936.962.505.722   72.11%

Realisasi Keseluruhan

Rp. 5.903.206.200
Realisasi sampai dengan Hari Ini
Fisik 0 %
Keuangan Rp. 5.903.206.200   0.45%

5 OPD dengan Realisasi Keuangan Tertinggi

No.OPDRealisasi
1Sekretariat Daerah11.88 %
2Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia0.00 %
3Kecamatan Kubung0.00 %
4Inspektorat Daerah0.00 %
5Kecamatan Bukit Sundi0.00 %

5 OPD dengan Realisasi Keuangan Terendah

No.OPDRealisasi
1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia0.00 %
2Kecamatan Junjung Sirih0.00 %
3Dinas Sosial0.00 %
4Inspektorat Daerah0.00 %
5Kecamatan Bukit Sundi0.00 %

5 OPD dengan Realisasi Kinerja Tertinggi

No.OPDDeviasi
1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia0.00
2Kecamatan Junjung Sirih0.00
3Inspektorat Daerah0.00
4Kecamatan Bukit Sundi0.00
5Kecamatan Danau Kembar0.00

5 OPD dengan Realisasi Kinerja Terendah

No.OPDDeviasi
1Badan Keuangan Daerah-99.75
2Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran-99.69
3Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga-99.67
4Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan-99.53
5Dinas Sosial-99.28

5 OPD dengan Realisasi Fisik Tertinggi

No.OPDRealisasi
1Sekretariat Daerah0.10 %
2Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia0.00 %
3Kecamatan Kubung0.00 %
4Inspektorat Daerah0.00 %
5Kecamatan Bukit Sundi0.00 %

5 OPD dengan Realisasi Fisik Terendah

No.OPDRealisasi
1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia0.00 %
2Kecamatan Junjung Sirih0.00 %
3Dinas Sosial0.00 %
4Inspektorat Daerah0.00 %
5Kecamatan Bukit Sundi0.00 %

Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Tahun 2026

Sampai Dengan 16 September 2026

No OPD PAGU FISIK KEUANGAN
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET REALISASI DEVIASI
Rp% Rp% %-
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9.528.166.354 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.022.377.340 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
3 Badan Keuangan Daerah 179.398.813.998 99.75 % 0.00 % -99.75 Rp. 178.941.716.827 99.75 % Rp. 0 0.00 % -99.75 -
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.803.193.813 95.08 % 0.00 % -95.08 Rp. 5.517.887.663 95.08 % Rp. 0 0.00 % -95.08 -
5 Badan Pendapatan Daerah 9.456.595.942 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
6 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 6.521.579.038 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
7 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
8 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.029.268.208 96.23 % 0.00 % -96.23 Rp. 5.804.111.258 96.27 % Rp. 0 0.00 % -96.27 -
9 Dinas Kesehatan 190.869.014.075 63.72 % 0.00 % -63.72 Rp. 121.757.957.263 63.79 % Rp. 0 0.00 % -63.79 -
10 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.451.848.749 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 6.806.631.233 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
12 Dinas Lingkungan Hidup 7.434.858.552 92.11 % 0.00 % -92.11 Rp. 6.848.170.838 92.11 % Rp. 0 0.00 % -92.11 -
13 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.032.903.745 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 105.952.730.063 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 10.995.906.346 98.78 % 0.00 % -98.78 Rp. 10.865.885.894 98.82 % Rp. 0 0.00 % -98.82 -
16 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.680.423.403 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
17 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 514.448.688.452 99.67 % 0.00 % -99.67 Rp. 512.754.577.699 99.67 % Rp. 0 0.00 % -99.67 -
18 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.719.031.202 97.85 % 0.00 % -97.85 Rp. 7.554.768.356 97.87 % Rp. 0 0.00 % -97.87 -
19 Dinas Perhubungan 10.567.519.602 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
20 Dinas Perikanan dan Pangan 4.459.546.165 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.997.493.280 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
22 Dinas Pertanian 30.070.213.949 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
23 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 21.446.729.494 99.53 % 0.00 % -99.53 Rp. 21.346.262.259 99.53 % Rp. 0 0.00 % -99.53 -
24 Dinas Sosial 5.390.055.749 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 5.351.255.749 99.28 % Rp. 0 0.00 % -99.28 -
25 Inspektorat Daerah 8.917.253.402 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
26 Kecamatan Bukit Sundi 2.141.571.130 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
27 Kecamatan Danau Kembar 1.567.633.980 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
28 Kecamatan Gunung Talang 1.961.557.576 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
29 Kecamatan Hiliran Gumanti 1.578.681.054 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
30 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi 1.471.880.247 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
31 Kecamatan Junjung Sirih 1.578.642.793 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
32 Kecamatan Kubung 2.315.494.767 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
33 Kecamatan Lembah Gumanti 1.783.428.350 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
34 Kecamatan Lembang Jaya 1.644.010.808 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
35 Kecamatan Pantai Cermin 2.061.368.102 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
36 Kecamatan Payung Sekaki 1.821.230.214 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
37 Kecamatan Tigo Lurah 1.790.032.311 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
38 Kecamatan X Koto Diatas 2.050.826.482 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
39 Kecamatan X Koto Singkarak 1.959.124.239 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
40 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 12.864.507.048 99.69 % 0.00 % -99.69 Rp. 12.825.132.048 99.69 % Rp. 0 0.00 % -99.69 -
41 Sekretariat Daerah 49.706.333.813 95.35 % 0.10 % -95.25 Rp. 47.394.779.868 95.35 % Rp. 5.903.206.200 11.88 % -83.47 -
42 Sekretariat DPRD 41.060.195.318 0.00 % 0.00 % 0 Rp. 0 0.00 % Rp. 0 0.00 % 0.00 -
TOTAL 936.962.505.722 5.903.206.200
Back


Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317

Statistika User

Integrasi Dengan

Copyright © 2026
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok