Selamat datang di
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|
| Fisik |
| Keuangan |
| No | SKPD | Pagu | Fisik | Keuangan | Last Update | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Capaian | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | |||||||
| % | % | % | Rp | % | Rp | % | % Capaian | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-4 | 8 | 9=(8/3)*100 | 10 | 11=(10/3)*100 | 12 | 13=11-9 | 14 |
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 19,436,641,092 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:02 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4,611,704,760 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:01 |
| 3 | Badan Keuangan Daerah | 201,932,133,858 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:04 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4,709,679,844 | 73.35 | 0.00 | 0 | -73.35 | 2,827,102,868 | 60.03 | 5,000,000 | 0.11 | 0.18 | -59.92 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 6,909,128,233 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 6 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 7,970,472,628 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:08 |
| 7 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 8 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6,339,262,170 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:03 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 0 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8,873,548,161 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 7,920,932,402 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:11 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 6,690,299,668 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:12 |
| 13 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 8,221,295,109 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:13 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 67,482,376,714 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:15 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari | 8,049,282,451 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:16 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 6,561,916,897 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:17 |
| 17 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 507,669,242,120 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:20 |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11,130,620,692 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:21 |
| 19 | Dinas Perhubungan | 10,107,484,942 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:22 |
| 20 | Dinas Perikanan dan Pangan | 6,511,500,631 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:23 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5,449,855,498 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:24 |
| 22 | Dinas Pertanian | 33,061,635,191 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:25 |
| 23 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 15,028,090,703 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:26 |
| 24 | Dinas Sosial | 5,577,406,758 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:27 |
| 25 | Inspektorat Daerah | 9,855,341,556 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:27 |
| 26 | Kecamatan Bukit Sundi | 1,701,584,233 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:28 |
| 27 | Kecamatan Danau Kembar | 1,673,500,914 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:28 |
| 28 | Kecamatan Gunung Talang | 2,131,627,968 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:26 |
| 29 | Kecamatan Hiliran Gumanti | 2,064,888,999 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:23 |
| 30 | Kecamatan IX Koto Sungai Lasi | 1,798,389,032 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:22 |
| 31 | Kecamatan Junjung Sirih | 1,774,437,975 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:21 |
| 32 | Kecamatan Kubung | 2,467,168,579 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:17 |
| 33 | Kecamatan Lembah Gumanti | 1,957,327,863 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:16 |
| 34 | Kecamatan Lembang Jaya | 1,946,698,581 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:15 |
| 35 | Kecamatan Pantai Cermin | 2,096,811,604 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:14 |
| 36 | Kecamatan Payung Sekaki | 1,856,212,462 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:13 |
| 37 | Kecamatan Tigo Lurah | 1,933,318,993 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:11 |
| 38 | Kecamatan X Koto Diatas | 2,220,623,170 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:12 |
| 39 | Kecamatan X Koto Singkarak | 1,987,236,104 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| 40 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 12,900,224,886 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:09 |
| 41 | Sekretariat Daerah | 46,423,242,370 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:07 |
| 42 | Sekretariat DPRD | 35,477,731,689 | 0.00 | 0.00 | INF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | INF | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| Tertinggi | |||
|---|---|---|---|
| No | SKPD | Fisik | Last Update |
| 1 | Sekretariat Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:07 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0.00 | 2026-06-30 16:31:09 |
| 4 | Kecamatan X Koto Singkarak | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| 5 | Kecamatan X Koto Diatas | 0.00 | 2026-06-30 16:31:12 |
| 6 | Kecamatan Tigo Lurah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:11 |
| 7 | Kecamatan Payung Sekaki | 0.00 | 2026-06-30 16:31:13 |
| 8 | Kecamatan Pantai Cermin | 0.00 | 2026-06-30 16:31:14 |
| 9 | Kecamatan Lembang Jaya | 0.00 | 2026-06-30 16:31:15 |
| 10 | Kecamatan Lembah Gumanti | 0.00 | 2026-06-30 16:31:16 |
| Terendah | |||
|---|---|---|---|
| No | SKPD | Fisik | Last Update |
| 1 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 | 2026-06-30 16:31:02 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0.00 | 2026-06-30 16:31:01 |
| 4 | Badan Keuangan Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:04 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 6 | Badan Pendapatan Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 7 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 0.00 | 2026-06-30 16:31:08 |
| 8 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0.00 | 2026-06-30 16:31:03 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| Tertinggi | |||
|---|---|---|---|
| No | SKPD | Keuangan | Last Update |
| 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0.11 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:07 |
| 3 | Sekretariat DPRD | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0.00 | 2026-06-30 16:31:09 |
| 5 | Kecamatan X Koto Singkarak | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| 6 | Kecamatan X Koto Diatas | 0.00 | 2026-06-30 16:31:12 |
| 7 | Kecamatan Tigo Lurah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:11 |
| 8 | Kecamatan Payung Sekaki | 0.00 | 2026-06-30 16:31:13 |
| 9 | Kecamatan Pantai Cermin | 0.00 | 2026-06-30 16:31:14 |
| 10 | Kecamatan Lembang Jaya | 0.00 | 2026-06-30 16:31:15 |
| Terendah | |||
|---|---|---|---|
| No | SKPD | Keuangan | Last Update |
| 1 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 | 2026-06-30 16:31:02 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0.00 | 2026-06-30 16:31:01 |
| 4 | Badan Keuangan Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:04 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 6 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 0.00 | 2026-06-30 16:31:08 |
| 7 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0.00 | 2026-06-30 16:31:03 |
| 8 | Dinas Kesehatan | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| 10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 0.00 | 2026-06-30 16:31:11 |
| Tertinggi | |||
|---|---|---|---|
| No | SKPD | Deviasi Keuangan | Last Update |
| 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | -59.92 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 2 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0.00 | 2026-06-30 16:31:02 |
| 4 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0.00 | 2026-06-30 16:31:01 |
| 5 | Badan Keuangan Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:04 |
| 6 | Badan Pendapatan Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:06 |
| 7 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 0.00 | 2026-06-30 16:31:08 |
| 8 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0.00 | 2026-06-30 16:31:03 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| Terendah | |||
|---|---|---|---|
| No | SKPD | Deviasi Keuangan | Last Update |
| 1 | Sekretariat Daerah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:07 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 0.00 | 2026-06-30 16:31:05 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0.00 | 2026-06-30 16:31:09 |
| 4 | Kecamatan X Koto Singkarak | 0.00 | 2026-06-30 16:31:10 |
| 5 | Kecamatan X Koto Diatas | 0.00 | 2026-06-30 16:31:12 |
| 6 | Kecamatan Tigo Lurah | 0.00 | 2026-06-30 16:31:11 |
| 7 | Kecamatan Payung Sekaki | 0.00 | 2026-06-30 16:31:13 |
| 8 | Kecamatan Pantai Cermin | 0.00 | 2026-06-30 16:31:14 |
| 9 | Kecamatan Lembang Jaya | 0.00 | 2026-06-30 16:31:15 |
| 10 | Kecamatan Lembah Gumanti | 0.00 | 2026-06-30 16:31:16 |
| Pagu | : | ?? |
| Realisasi Keuangan | : | ??
[?? %] |
| Realisasi Fisik | : | ?? % |
| No | SKPD | Pagu | Realisasi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |
Belanja Transfer | Total | Keuangan | Fisik | |||||||||||||
| Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Total | Bobot | Realisasi | Tertimbang | ||||||||||||
| Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | % | % | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9=8/3*100 | 10 | 11=10/4*100 | 12 | 13=12/5*100 | 14 | 15=14/6*100 | 16 | 17=16/7*100 | 18=7/PT*100 | 19 | 20=19*18/100 |
Jl. Raya Padang - Solok No.KM.20, Arosuka, Kec. Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27317