Logo Sumbar
DASHBOARD PEMBANGUNAN

KABUPATEN SOLOK

Realisasi Fisik & Keuangan Tahun ....

Pagu : memuat ...
Realisasi : memuat ...
Sisa : memuat ...

Persentase Fisik memuat ... %
Persentase Keuangan memuat ... %

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Target Rp 139.987.754.098
Realisasi Rp 66.721.951.633
Sisa Rp 73.265.802.465

Persentase Pendapatan : 47.66 %
5 OPD Realisasi Fisik Tertinggi
No Nama OPD Persen
Loading...
5 OPD Realisasi Fisik Terendah
No Nama OPD Persen
Loading...
5 OPD Realisasi Keuangan Tertinggi
No Nama OPD Persen
Loading...
5 OPD Realisasi Keuangan Terendah
No Nama OPD Persen
Loading...
Daftar Realisasi
No
Satuan Unit Kerja
Total Pagu
Realisasi
Fisik (%)
Keuangan
Rp
%
1 Bagian Sumber Daya Alam 339.856.268 72.15% 237.004.854 69.74%
2 Bagian Hukum 678.890.247 66.00% 161.552.062 23.80%
3 Bagian Pemerintahan 487.391.254 61.26% 51.973.979 10.66%
4 Puskesmas Paninjauan 3.009.640.780 53.75% 772.391.039 25.66%
5 Bagian Keprotokoleran Pimpinan 1.713.804.699 51.85% 929.134.464 54.21%
6 Kecamatan Lembang Jaya 3.788.616.410 46.83% 1.051.806.987 27.76%
7 Bagian Administrasi Pembangunan 399.248.200 46.68% 172.255.323 43.14%
8 Puskesmas Talang 4.966.360.965 46.30% 1.167.918.851 23.52%
9 Kecamatan Tigo Lurah 3.911.473.933 42.05% 1.150.712.585 29.42%
10 Sekretariat DPRD 79.753.343.851 39.24% 23.117.257.826 28.99%
11 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 12.757.316.703 38.33% 3.466.989.373 27.18%
12 Puskesmas Alahan Panjang 5.597.210.847 37.48% 1.143.673.491 20.43%
13 Kecamatan Pantai Cermin 4.187.846.033 37.32% 1.353.393.199 32.32%
14 Kecamatan Junjung Sirih 3.474.740.103 36.39% 1.168.333.992 33.62%
15 Dinas Komunikasi dan Informatika 18.306.443.145 36.36% 5.089.601.636 27.80%
16 Puskesmas Talang Babungo 3.534.152.146 35.03% 846.866.157 23.96%
17 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 30.355.746.626 34.34% 7.878.334.349 25.95%
18 Kecamatan Bukit Sundi 3.297.070.867 34.14% 766.499.845 23.25%
19 Kecamatan Hiliran Gumanti 3.635.050.945 33.86% 834.506.751 22.96%
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 48.519.299.366 32.98% 8.091.973.322 16.68%
21 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.677.233.036 32.43% 3.556.281.658 28.05%
22 Dinas Lingkungan Hidup 13.896.496.292 31.66% 4.433.954.719 31.91%
23 Kecamatan Gunung Talang 3.952.007.228 31.52% 997.233.671 25.23%
24 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi 3.450.255.563 31.46% 848.517.809 24.59%
25 Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka 71.172.257.807 31.39% 18.038.681.322 25.35%
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.293.550.195 31.29% 2.331.442.094 25.09%
27 Dinas Perhubungan 19.861.845.742 31.21% 6.189.269.316 31.16%
28 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 15.873.353.602 30.70% 4.136.139.747 26.06%
29 Dinas Sosial 11.381.308.971 30.53% 3.467.864.926 30.47%
30 Dinas Perikanan dan Pangan 12.924.331.384 30.43% 3.644.345.523 28.20%
31 Badan Keuangan Daerah 403.876.537.915 29.62% 63.802.524.118 15.80%
32 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10.680.196.865 29.40% 3.010.624.218 28.19%
33 Kecamatan Lembah Gumanti 3.777.189.842 29.00% 1.101.885.374 29.17%
34 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 26.274.088.332 28.80% 7.676.219.900 29.22%
35 Inspektorat Daerah 19.464.012.439 28.56% 5.954.099.105 30.59%
36 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 16.197.603.568 28.28% 4.421.336.988 27.30%
37 Kecamatan Danau Kembar 3.287.432.356 27.57% 925.436.254 28.15%
38 Kecamatan Kubung 4.809.461.154 27.38% 1.196.425.281 24.88%
39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 14.927.646.140 26.30% 3.947.507.923 26.44%
40 280.086.786.133 25.99% 142.969.642.507 51.04%
41 280.086.786.133 25.99% 142.969.642.507 51.04%
42 280.086.786.133 25.99% 142.969.642.507 51.04%
43 Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV 4.145.940.978 25.71% 1.003.011.066 24.19%
44 Kecamatan X Koto Diatas 3.974.769.678 25.21% 1.194.850.613 30.06%
45 LABKESDA Kabupaten Solok 2.015.226.574 24.77% 499.683.585 24.80%
46 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.738.676.660 24.41% 4.079.974.939 24.37%
47 Puskesmas Tanjung Bingkung 3.163.093.131 23.56% 608.409.356 19.23%
48 Kecamatan X Koto Singkarak 3.988.882.745 23.05% 904.160.078 22.67%
49 Puskesmas Selayo 6.849.406.262 22.45% 1.335.907.007 19.50%
50 Kecamatan Payung Sekaki 3.627.010.958 22.39% 815.142.449 22.47%
51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.359.950.277 22.00% 2.070.788.081 22.12%
52 Puskesmas Sirukam 2.601.964.905 20.61% 533.056.009 20.49%
53 Puskesmas Paninggahan 2.987.142.194 20.46% 591.981.803 19.82%
54 Puskesmas Singkarak 6.397.794.545 20.30% 1.468.065.391 22.95%
55 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.137.495.017 19.36% 20.331.236.095 14.83%
56 Puskesmas Surian 5.307.966.796 18.26% 968.378.741 18.24%
57 Puskesmas Sulit Air 2.761.841.853 16.88% 399.447.051 14.46%
58 Puskesmas Sungai Lasi 3.016.943.424 16.63% 427.672.334 14.18%
59 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 998.908.050.986 16.55% 167.034.946.145 16.72%
60 Puskesmas Sungai Nanam 3.285.802.681 16.35% 522.560.873 15.90%
61 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.035.981.991 14.93% 2.176.781.430 53.93%
62 Puskesmas Muara Panas 6.059.974.757 14.87% 894.262.503 14.76%
63 Puskesmas Bukit Sileh 6.342.886.106 14.55% 928.737.252 14.64%
64 Puskesmas Jua Gaek 3.438.469.926 14.48% 454.281.855 13.21%
65 Dinas Pertanian 63.993.602.483 12.08% 7.530.585.588 11.77%
66 Puskesmas Batu Bajanjang 3.884.371.344 7.18% 328.588.295 8.46%
67 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22.366.415.351 6.14% 1.481.554.220 6.62%
68 Badan Pendapatan Daerah 13.743.321.511 4.67% 687.552.351 5.00%
69 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 532.651.570 2.23% 265.451.062 49.84%
70 Bagian Perencanaan dan Keuangan 13.335.213.002 0.41% 54.991.701 0.41%

E-Purchasing
Paket 1.341
Nilai 830.438.174.398
Belum Proses 807
Sedang Proses 0
Selesai Proses 514
Selesai Pelaksanaan 20
2025-07-03 08:00:02
Tendering
Paket ...
Nilai ...
Belum Proses ...
Sedang Proses ...
Selesai Proses ...
Selesai Pelaksanaan ...
Memuat data...
Non-Tendering & E-Purchasing
Paket ...
Nilai ...
Belum Proses ...
Sedang Proses ...
Selesai Proses ...
Selesai Pelaksanaan ...
Memuat data...
Hibah
Penerima Hibah 635
Nilai 67.542.283.419
Belum Proses 488
Proses Pelaksanaan 147
Selesai Pelaksanaan 0
2025-07-03 08:00:02
Hubungi Kami